豆類蛋白質豐富,是營養非常高的食品,但不少豆腐製品卻是脂肪爆棚的卡路里陷阱!如果想食豆腐減肥,就要注意種類,仲要唔好過量!因為豆腐的嘌呤含量高,患有痛風不能吃太多!
卡路里食物表:卡路里潮州粉麵篇 |卡路里粉麵篇| 最齊全植物奶卡路里比較|20種低卡路里生果|卡路里街頭小食篇|卡路里拉麵篇|卡路里湯水篇|
以下是豆腐的7種重要營養
蛋白質 | 豆腐是優質的植物蛋白來源,每100克豆腐中含有約8至10克蛋白質。蛋白質可以保持肌肉質量及加速新陳代謝。 |
鈣 | 豆腐是良好的鈣來源,每100克豆腐含350mg的鈣,有助於骨骼和牙齒的健康。 |
鐵 | 豆腐含有一定量的鐵,每100克豆腐含5.4mg的鐵,鐵是紅血球的血紅素主要元素,有助血液的形成和運輸氧氣。 |
鎂 | 豆腐富含鎂,每100克豆腐含30mg的鎂,而且鎂只能從食物攝取,可以幫助能量代謝,神經傳導,有助穩定心律及關節健康。 |
磷 | 豆腐含有磷,磷是組成骨骼和牙齒的元素,也有助身體細胞及代謝。 |
大豆皂苷 | 大豆皂苷可以抑制脂肪堆積。 |
維他命E | 豆腐含有維他命E,可以活化大腦,抑制細胞氧化,減低患腦退化風險。 |
而若果想以豆腐類產品減肥,就要注意平日用來打邊爐的豆卜、響鈴等,其實卡路里極高!絕對不宜多吃,最低卡的軟及硬豆腐,每100克只有50卡,而響鈴的卡路里足足是軟豆腐的13倍!
豆腐製品卡路里(每100克計算)
軟/硬豆腐 | 50卡 |
豆腐花 | 65卡 |
豆乾 | 120卡 |
百頁豆腐 | 225卡 |
豆卜 | 335卡 |
腐皮 | 435卡 |
響鈴 | 665卡 |
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容